⚡️系统介绍
🔥🔥🔥模块化管理系统(Modular management system),简称:MMS,是一款基于多应用模块用户、商品、支付、订单、分销、日志、定时、通信、直播、广告、文章等多模块应用开源系统,可快速的应用与各类项目研发中,定期更新功能修复、上新、技术栈分享 ( 十年磨一剑,做最有价值的开源项目)!
项目代码、文档 均开源免费可商用 ,活到老写到老 为兴趣而开源 为学习而开源.
🍃系统演示: 传送门
🍃MMS文档: mmsAdmin
🧩系统版本
名称 | 别名 | 项目地址 | 注意事项 |
---|---|---|---|
mms | 标准版 | - Gitee | 🙋功能齐全的手架系统 📢完全具备高效的项目开发 📢完多租户模式灵活开启 📢支持低代码自动生成模式 |
mms-ui | 标准版 | - Gitee | 🙋适配mms后端系统的管理界面项目 |
📦开发语言
🙋高效安全、组件解耦、灵活扩展 模块化扩展内置代码生成引擎加速后台系统构建。
🍃部署方式
🤝模块介绍
序号 | 目录 | 子模块名称 | 模块名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | mms-admin | 系统管理启动模块 | 已完成 | |
1 | mms-docs | VitePress会员主题(知识付费) MMS适配接口服务 | 已完成 | |
5 | |________ | mms-doc-admin | 会员主题后端模块 | 已完成 |
6 | |________ | mms-doc-api | 会员主题接口模块 | 已完成 |
2 | mms-malls | 商城 | 开发中 | |
5 | |________ | mms-mall-admin | 商城后端模块 | 开发中 |
6 | |________ | mms-mall-api | 商城接口模块 | 开发中 |
5 | |________ | mms-mall-merchant | 商城商户模块 | 开发中 |
6 | |________ | mms-doc-uni-x | 商城移动模块 | 开发中 |
4 | mms-modules | MMS模块集 | 持续增加中 | |
5 | |________ | mms-ai | 大模型模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-aliyun | 阿里云模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-authority | 安全认证模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-common | 公共模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-datasource | 数据源模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-demo | 演示模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-email | 邮箱模块 | 已完成 |
6 | |________ | mms-framework | 核心模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-gen | 代码生成模块 | 已完成 |
7 | |________ | mms-mq | 消息队列 | 已完成 |
5 | |________ | mms-oss | 对象存储模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-redis | 缓存模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-sms | 短信模块 | 已完成 |
5 | |________ | mms-thymeleaf | 模版引擎渲染模块 | 已完成 |
8 | |________ | mms-websocket | 长连接通信管理 | 已完成 |
5 | |________ | mms-wx | 微信模块 | 已完成 |
9 | mms-zoom | 快速激增模块集 | 已完成 | |
10 | |________ | mms-monitor | 安全监控 | 已完成 |
11 | |________ | mms-powerjob | 定时任务 | 已完成 |
12 | script | 项目配置文件 | 已完成 |
📄软件架构
软件架构说明
框架 | 说明 | 版本 | 说明 |
---|---|---|---|
SpringBoot | 后端主框架 | 3.X | 3.1.5 |
Undertow | 基于 XNIO 的高性能容器 | 2.7.6 | |
Sa-Token | Sa-Token、Jwt(强解耦、强扩展) | 1.33.0 | |
MySQL | 关系数据库 | 适配 8.X 最低 5.7 | |
Redis | 缓存数据库 | 适配 6.X 最低 4.X | |
Mybatis-Plus | 快速 CRUD 增加开发效率 | 3.5.4 | |
Vue | vue 框架 | 3.2.45 | |
Vite | 开发与构建工具 | 4.0.4 | |
Element Plus | Element Plus | 2.2.28 | |
TypeScript | JavaScript 的超集 | 4.9.4 | |
pinia | Vue 存储库 替代 vuex5 | 2.0.28 | |
vueuse | 常用工具集 | 9.10.0 | |
vxe-table | vue 最强表单 | 4.3.7 | |
vue-i18n | 国际化 | 9.2.2 | |
vue-router | vue 路由 | 4.1.6 | |
windicss | 下一代工具优先的 CSS 框架 | 3.5.6 | |
iconify | 在线图标库 | 3.0.1 | |
wangeditor | 富文本编辑器 | 5.1.23 |
🎳演示图例
登录页面 | 后台首页 |
---|---|
![]() | ![]() |
用户管理 | 新增用户 |
![]() | ![]() |
角色管理 | 添加角色 |
![]() | ![]() |
菜单管理 | 部门管理 |
![]() | ![]() |
字典管理 | 添加字典 |
![]() | ![]() |
系统设置 | 消息公告 |
![]() | ![]() |
代码生成1 | 代码生成2 |
![]() | ![]() |
代码生成3 | 代码生成4 |
![]() | ![]() |
定时任务 | 对象存储 |
![]() | ![]() |
扩展工具 | 个人中心 |
![]() | ![]() |
😎 LICENSE
❌免责条款
您充分了解并同意,您必须为自己使用本服务及注册帐号下的一切行为负责,包括您所发表的任何内容以及由此产生的任何后果。您应对本服务中的内容自行加以判断,并自行承担因使用内容而引起的所有风险。
mms,mms-ui 对网站上所显示的信息或资料的准确性、内容、完整性、合法性、可靠性、可操作性或可用性不承担任何责任。
mms,mms-ui 二次开发使用者因为违法而触犯中华人民共和国法律的,一切后果自己负责,mms 作者
不承担任何责任。
本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。